邮购费用
|
|
中国 | HK$25.33 | - |
香港 | HK$25.90 | - |
|
|
阿尔巴尼亚 | HK$30.55 | - |
安道尔 | HK$30.55 | - |
奥地利 | HK$0.00 | - |
比利时 | HK$0.00 | HK$142.23 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | HK$30.55 | - |
保加利亚 | HK$0.00 | - |
克罗地亚 | HK$24.41 | - |
捷克 | HK$0.00 | - |
丹麦 | HK$0.00 | - |
爱沙尼亚 | HK$0.00 | HK$167.47 |
非于尔岛 | HK$25.84 | - |
芬兰 | HK$0.00 | - |
法国 | HK$0.00 | - |
德国 | HK$0.00 | - |
吉布拉尔它 | HK$30.55 | - |
瑞士 | HK$0.00 | - |
Guernsey | HK$0.00 | - |
匈牙利 | HK$0.00 | - |
冰岛 | HK$30.55 | - |
爱尔兰 | HK$0.00 | - |
鳗岛 | HK$28.28 | - |
意大利 | HK$0.00 | - |
Jersey | HK$0.00 | - |
拉脱维亚 | HK$24.41 | HK$209.55 |
列支敦士登 | HK$0.00 | - |
立陶宛 | HK$0.00 | - |
卢森堡 | HK$0.00 | HK$125.40 |
马其顿 | HK$0.00 | - |
马尔它 | HK$0.00 | HK$167.47 |
摩纳哥 | HK$0.00 | HK$142.23 |
荷兰 | HK$0.00 | - |
挪威 | HK$25.42 | - |
波兰 | HK$0.00 | HK$182.29 |
葡萄牙 | HK$0.00 | - |
罗马尼亚 | HK$0.00 | - |
圣马利诺 | HK$0.00 | - |
斯洛伐克 | HK$0.00 | - |
斯洛维尼亚 | HK$0.00 | HK$167.47 |
西班牙 | HK$0.00 | - |
瑞典 | HK$0.00 | - |
瑞士 | HK$0.00 | HK$285.72 |
英国 | HK$0.00 | HK$174.46 |
梵蒂冈 | HK$0.00 | - |
|
|
安哥拉 | HK$30.55 | - |
贝宁 | HK$30.55 | - |
波斯瓦纳 | HK$30.55 | - |
布基纳法索 | HK$30.55 | - |
布隆迪 | HK$30.55 | - |
喀麦隆 | HK$30.55 | - |
佛得角 | HK$30.55 | - |
中非共和国 | HK$30.55 | - |
乍得 | HK$30.55 | - |
刚果民主共和国 | HK$30.55 | - |
刚果共和国 | HK$30.55 | - |
象牙海岸 | HK$30.55 | - |
吉布提 | HK$30.55 | - |
埃及 | HK$30.55 | - |
厄立特里亚 | HK$30.55 | - |
埃塞俄比亚 | HK$30.55 | - |
加蓬 | HK$30.55 | - |
赞比亚 | HK$30.55 | - |
加纳 | HK$30.55 | - |
几内亚 | HK$30.55 | - |
几内亚比索 | HK$30.55 | - |
肯尼亚 | HK$30.55 | - |
莱索托 | HK$30.55 | - |
利比里亚 | HK$30.55 | - |
利比亚 | HK$30.55 | - |
马拉维 | HK$30.55 | - |
马里 | HK$30.55 | - |
毛里塔尼亚 | HK$30.55 | - |
摩洛哥 | HK$30.55 | - |
末桑比亚 | HK$30.55 | - |
纳米比亚 | HK$30.55 | - |
尼日尔 | HK$30.55 | - |
尼日利亚 | HK$30.55 | - |
乌干达 | HK$30.55 | - |
圣多美和普林西比 | HK$30.55 | - |
塞内加尔 | HK$30.55 | - |
塞拉利昂 | HK$30.55 | - |
索马利亚 | HK$30.55 | - |
南非 | HK$25.50 | - |
圣 哈雷那 | HK$30.55 | - |
苏丹 | HK$30.55 | - |
斯威士兰 | HK$30.55 | - |
坦桑尼亚 | HK$30.55 | - |
多哥 | HK$30.55 | - |
突尼斯 | HK$30.55 | - |
乌干达 | HK$30.55 | - |
赞比亚 | HK$30.55 | - |
津巴布韦 | HK$30.55 | - |
|
|
安哥拉 | HK$30.55 | - |
安提瓜和巴布达 | HK$30.55 | - |
阿鲁巴 | HK$30.55 | - |
巴哈马 | HK$30.55 | - |
巴巴多斯 | HK$30.55 | - |
百慕大 | HK$30.55 | - |
英属女贞岛 | HK$30.55 | - |
凯曼群岛 | HK$30.55 | - |
多美尼加 | HK$30.55 | - |
多美尼加共和国 | HK$30.55 | - |
格林纳达 | HK$30.55 | - |
瓜德路普岛 | HK$30.55 | - |
牙买加 | HK$30.55 | - |
美属女贞岛 | HK$30.55 | - |
|
|
阿根廷 | HK$30.55 | - |
巴西 | HK$26.43 | - |
Chile | HK$8.33 | - |
Venezuela | HK$30.55 | - |
|
|
亚美尼亚 | HK$30.55 | - |
阿塞拜疆 | HK$30.55 | - |
巴林 | HK$30.55 | - |
孟加拉国 | HK$30.55 | - |
不丹 | HK$30.55 | - |
汶莱 | HK$30.55 | - |
柬埔寨 | HK$30.55 | - |
塞浦路斯 | HK$0.00 | HK$167.47 |
格鲁吉亚 | HK$30.55 | - |
印度 | HK$25.25 | - |
印度尼西亚 | HK$25.25 | - |
以色列 | HK$20.87 | - |
日本 | HK$25.16 | - |
约旦 | HK$30.55 | - |
哈萨克斯坦 | HK$30.55 | - |
科威特 | HK$30.55 | - |
吉尔吉斯斯坦 | HK$30.55 | - |
老挝 | HK$30.55 | - |
黎巴嫩 | HK$30.55 | - |
澳门 | HK$30.55 | - |
马来西亚 | HK$25.33 | - |
蒙古 | HK$30.55 | - |
缅甸 | HK$30.55 | - |
尼泊尔 | HK$30.55 | - |
北朝鲜 | HK$77.51 | - |
阿曼 | HK$30.55 | - |
巴基斯坦 | HK$30.55 | - |
巴勒斯坦独立区 | HK$30.55 | - |
菲律宾 | HK$30.55 | - |
卡塔尔 | HK$30.55 | - |
新加坡 | HK$28.45 | - |
韩国 | HK$25.58 | - |
斯里兰卡 | HK$30.55 | - |
叙利亚 | HK$30.55 | - |
台湾 | HK$30.55 | - |
泰国 | HK$30.55 | - |
土耳其 | HK$25.33 | - |
土库曼斯坦 | HK$30.55 | - |
阿拉伯联合酋长国 | HK$30.55 | - |
乌兹别克斯坦 | HK$30.55 | - |
越南 | HK$30.55 | - |
也门 | HK$30.55 | - |
|
|
澳大利亚 | HK$0.00 | HK$0.00 |
马达加斯加 | HK$30.55 | - |
马尔代夫 | HK$30.55 | - |
毛里求斯 | HK$30.55 | - |
新西兰 | HK$30.55 | - |
澳因纽 | HK$24.41 | - |
塞舌尔 | HK$30.55 | - |
|
|
加拿大 | HK$28.28 | HK$28.28 |
格陵兰岛 | HK$25.84 | - |
墨西哥 | HK$25.42 | - |
USA | HK$0.00 | HK$0.00 |
[eoPageShippingCostsTxt1]